| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 34.56 | 15.30 | 19.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Tim ENGLAND | ESC E | THG | 31.92 | 15.17 | 17.25 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Nicos Jaron MARTICK | USGC | SAS | 29.33 | 14.33 | 16.00 | 3.08 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 28.93 | 14.54 | 14.39 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Roman GRIGORIEV | FTG | HEV | 26.98 | 12.49 | 14.99 | 2.58 | 3.08 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 22.48 | 8.73 | 13.75 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Leon FRANKE | BTSC | BER | 19.31 | 8.67 | 11.14 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Timo SROKA | BTSC | BER | 18.13 | 6.37 | 11.76 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13