| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 24.53 | 12.71 | 11.82 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | SAS | 19.98 | 9.91 | 10.07 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lukas RÖSELER | ECIL | THG | 19.71 | 10.24 | 10.47 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Malte BRANDT | SCB | BER | 17.96 | 8.22 | 9.74 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 17.23 | 8.70 | 10.53 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Daniel KIESINGER | BTSC | BER | 14.56 | 5.44 | 9.12 | 2.38 | 2.31 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Paul UHLIG | USGC | SAS | 13.75 | 6.59 | 8.16 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13