| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER | 42.56 | 20.76 | 23.80 | 3.75 | 3.69 | 3.25 | 4.19 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Catharina HAUSLADEN | TGSV | HES | 41.55 | 20.75 | 22.80 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.81 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 40.03 | 18.32 | 21.71 | 3.19 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 39.21 | 16.30 | 22.91 | 3.38 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 35.84 | 17.94 | 18.90 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Philine HEINZE | ESCW | NDS | 35.21 | 16.01 | 19.20 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 35.17 | 17.35 | 17.82 | 2.81 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13