| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauline FREESE | BTSC | BER |
| 2 | Karla Maria KARL | SCB | BER |
| 3 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER |
| 4 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 5 | Valeria MAZZA ALFONSO | BTSC | BER |
| 6 | Christina TITTEL | SCB | BER |
| 7 | Elina GRIGORIEVA | FTG | HES |
| 8 | Ashley BALDAUF | USGC | SAS |
| 9 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS |
| 10 | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS |
| 11 | Theophana SONNTAG | USGC | SAS |
| 12 | Luisa STEINBACH | USGC | SAS |
| 13 | Viktoria ZIEGLER | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13