| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur MAI | SCC | BER | 29.45 | 1 |
| 2 | Albert LOOR | SCB | BER | 27.63 | 2 |
| 3 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 23.76 | 3 |
| 4 | Alexej MANDTLER | LEC | SAS | 22.50 | 4 |
| 5 | Ryan DÜWEL | SCB | BER | 22.10 | 5 |
| 6 | Louis THIELE | CEC | SAS | 15.35 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13