| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon FRANKE | BTSC | BER |
| 2 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER |
| 3 | Alessio MEDINI | BTSC | BER |
| 4 | Timo SROKA | BTSC | BER |
| 5 | Roman GRIGORIEV | FTG | HEV |
| 6 | Richard KÜHN | USGC | SAS |
| 7 | Nicos Jaron MARTICK | USGC | SAS |
| 8 | Tim ENGLAND | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13