| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER | 70.61 | 1 | 1 |
| 2 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 65.54 | 2 | 4 |
| 3 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 63.76 | 7 | 2 |
| 4 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER | 63.59 | 6 | 3 |
| 5 | Elina JANZEN | BSV92 | BER | 62.64 | 3 | 7 |
| 6 | Alexandra-Michaela SURUPOVA | USGC | SAS | 61.74 | 5 | 5 |
| 7 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS | 60.57 | 4 | 6 |
| 8 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 56.92 | 8 | 9 |
| 9 | Lena-Deborah DITTMANN | ESC E | THG | 56.41 | 11 | 8 |
| 10 | Luisa BRITA CID | FREC | HEV | 54.98 | 10 | 10 |
| 11 | Emily Tabea EFFNER | DEC | SAS | 54.61 | 9 | 13 |
| 12 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS | 53.03 | 14 | 11 |
| 13 | Mai Ly SPRANGER | DESV | SAS | 52.71 | 12 | 14 |
| 14 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 52.52 | 16 | 12 |
| 15 | Patrice LEHNERT | CEC | SAS | 50.20 | 13 | 15 |
| 16 | Leona DRENDEL | FREC | HEV | 49.88 | 15 | 16 |
| 17 | Pauline JENSCH | CEC | SAS | 46.88 | 19 | 17 |
| 18 | Fabienne MEVE | ESCW | NDS | 45.59 | 18 | 18 |
| 19 | Maria LACHMANN | DEC | SAS | 45.44 | 17 | 19 |
| 20 | Vanessa WÖHNER | ECIL | THG | 37.57 | 20 | 21 |
| 21 | Alina RANK | ECIL | THG | 36.96 | 21 | 20 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13