| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER |
| 2 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER |
| 3 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
| 4 | Elina JANZEN | BSV92 | BER |
| 5 | Josefine KRAUS | BTSC | BER |
| 6 | Talisa THOMALLA | SCB | BER |
| 7 | Luisa BRITA CID | FREC | HEV |
| 8 | Leona DRENDEL | FREC | HEV |
| 9 | Fabienne MEVE | ESCW | NDS |
| 10 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS |
| 11 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS |
| 12 | Emily Tabea EFFNER | DEC | SAS |
| 13 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS |
| 14 | Pauline JENSCH | CEC | SAS |
| 15 | Maria LACHMANN | DEC | SAS |
| 16 | Patrice LEHNERT | CEC | SAS |
| 17 | Mai Ly SPRANGER | DESV | SAS |
| 18 | Alexandra-Michaela SURUPOVA | USGC | SAS |
| 19 | Lena-Deborah DITTMANN | ESC E | THG |
| 20 | Alina RANK | ECIL | THG |
| 21 | Vanessa WÖHNER | ECIL | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13