| Länderpokal 'Kleiner Berliner Bär 2013' |
| |
| Anfänger AK 7 Jungen - Kür |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Carl SCHWEPPE | TGSV | HES | 25.84 | 11.21 | | 14.63 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 2 | Luis LOPEZ | SCB | BER | 14.85 | 5.72 | | 10.13 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| 3 | Jan EISENHABER | SCB | BER | 13.21 | 2.70 | | 10.51 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 4 | Yannik SEIDEL | LEC | SAS | 12.67 | 4.67 | | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 24.02.2013 10:33
|