| Länderpokal 'Kleiner Berliner Bär 2013' |
| |
| Anfänger AK 8 Jungen - Kür |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Arthur MAI | SCC | BER | 28.58 | 11.70 | | 16.88 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| 2 | Albert LOOR | SCB | BER | 25.55 | 9.80 | | 16.25 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| 3 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 19.49 | 7.74 | | 11.75 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 4 | Ryan DÜWEL | SCB | BER | 17.70 | 5.70 | | 12.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 5 | Alexej MANDTLER | LEC | SAS | 15.98 | 6.10 | | 9.88 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 24.02.2013 10:33
|