| Länderpokal 'Kleiner Berliner Bär 2013' |
| |
| Anfänger AK 9 Jungen - Kür |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 31.59 | 14.46 | | 17.63 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 |
| 2 | Nicos Jaron MARTICK | USGC | SAS | 31.50 | 15.36 | | 16.14 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 3 | Tim ENGLAND | ESC E | THG | 29.03 | 13.17 | | 15.86 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 27.57 | 12.21 | | 15.36 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 5 | Leon FRANKE | BTSC | BER | 17.06 | 6.66 | | 10.40 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 6 | Timo SROKA | BTSC | BER | 16.84 | 6.56 | | 10.28 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 24.02.2013 14:56
|