| Länderpokal 'Kleiner Berliner Bär 2013' |
| |
| Anfänger AK 10 Jungen - Kür |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | SAS | 34.38 | 17.00 | | 17.88 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| 2 | Paul UHLIG | USGC | SAS | 29.73 | 12.33 | | 17.90 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| 3 | Carlo VON DEPERADE | DESV | SAS | 16.97 | 6.09 | | 10.88 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 24.02.2013 15:20
|