| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 44.72 | 23.34 | 21.38 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 44.45 | 24.31 | 20.14 | 3.67 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ronja NICKEL | DEC | SAS | 42.52 | 23.26 | 19.26 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 41.60 | 21.22 | 20.38 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 40.11 | 19.60 | 21.01 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 40.04 | 22.15 | 17.89 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER | 39.44 | 20.30 | 19.64 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 38.46 | 20.08 | 18.38 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 36.06 | 18.55 | 17.51 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Estelle MUTH | USGC | SAS | 32.81 | 16.04 | 17.27 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 31.76 | 15.01 | 17.25 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17