| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 29.22 | 15.30 | 13.92 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 26.15 | 12.74 | 13.41 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER | 26.04 | 12.53 | 13.51 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 25.65 | 12.57 | 13.08 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 25.18 | 12.93 | 12.75 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Ronja NICKEL | DEC | SAS | 24.71 | 12.87 | 12.34 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 24.37 | 12.04 | 12.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Estelle MUTH | USGC | SAS | 24.21 | 11.96 | 12.25 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 23.86 | 12.20 | 11.66 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 22.88 | 11.87 | 11.51 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 22.06 | 9.73 | 12.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17