| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur MAI | SCC | BER | 21.14 | 10.62 | 10.52 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Albert LOOR | SCB | BER | 18.67 | 8.67 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 14.09 | 6.33 | 7.76 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17