| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 27.40 | 13.51 | 13.89 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Nicole MÜLLER | SCB | BER | 27.10 | 13.84 | 13.26 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Daniela MUNTEAN | SCB | BER | 26.51 | 14.15 | 12.36 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 20.60 | 11.46 | 10.14 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS | 20.16 | 11.04 | 9.12 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Alexia FAIJT | SCB | BER | 20.15 | 9.50 | 10.65 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Alegra-Louisa WOLF | USGC | SAS | 20.04 | 10.02 | 10.52 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Mariella LANGE | LEC | SAS | 19.71 | 10.70 | 9.01 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS | 19.09 | 9.57 | 10.02 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Maria HANGST | CEC | SAS | 18.37 | 8.87 | 9.50 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS | 16.60 | 8.34 | 8.76 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 16.24 | 8.36 | 8.38 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Fa Marie MANTEY | DEC | SAS | 16.07 | 7.44 | 8.63 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17