| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER | 42.83 | 22.20 | 20.63 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Amira ABOUELELA | DESV | SAS | 38.94 | 19.43 | 19.51 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Karen Naomi KRÄHE | ATSV | BRE | 38.81 | 17.80 | 21.51 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 38.77 | 18.63 | 20.14 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 37.53 | 19.13 | 18.90 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 35.11 | 16.47 | 19.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 35.01 | 16.36 | 19.15 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Lucie REICHE | LEC | SAS | 34.96 | 15.82 | 20.14 | 3.17 | 3.08 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 34.38 | 15.37 | 19.01 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 33.92 | 15.92 | 18.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 33.57 | 14.57 | 19.50 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 33.39 | 15.87 | 19.02 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #8 | |
| 13 | Karolina GRUZDEVA | BSV92 | BER | 32.79 | 15.89 | 16.90 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Leena JANKE | BSV92 | BER | 32.41 | 15.40 | 17.01 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 32.34 | 15.33 | 17.01 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 32.13 | 15.74 | 16.39 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS | 32.08 | 14.69 | 17.39 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Lisa-Marie KRÜGER | ESC E | THG | 31.57 | 15.93 | 16.14 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Maria KLAR | ESC E | THG | 26.29 | 12.53 | 15.76 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | #4 | |
| 20 | Cindy KAUFHOLD | ESC E | THG | 22.73 | 11.10 | 14.13 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17