| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 43.49 | 21.94 | 21.55 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 38.57 | 16.33 | 22.24 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS | 30.75 | 13.32 | 17.43 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Marcus BECKER-KLETT | BTSC | BER | 29.87 | 13.93 | 16.44 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Dominik MOSER | DEC | SAS | 27.12 | 12.31 | 15.31 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Hans-Alfons VOGEL | DEC | SAS | 26.29 | 11.07 | 15.72 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17