| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 30.73 | 16.31 | 14.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 25.46 | 13.46 | 12.50 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Marcus BECKER-KLETT | BTSC | BER | 20.81 | 10.89 | 9.92 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Hans-Alfons VOGEL | DEC | SAS | 19.59 | 9.76 | 9.83 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS | 18.41 | 8.74 | 9.67 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Dominik MOSER | DEC | SAS | 10.73 | 5.23 | 6.50 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17