| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 27.40 | 1 |
| 2 | Nicole MÜLLER | SCB | BER | 27.10 | 2 |
| 3 | Daniela MUNTEAN | SCB | BER | 26.51 | 3 |
| 4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 20.60 | 4 |
| 5 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS | 20.16 | 5 |
| 6 | Alexia FAIJT | SCB | BER | 20.15 | 6 |
| 7 | Alegra-Louisa WOLF | USGC | SAS | 20.04 | 7 |
| 8 | Mariella LANGE | LEC | SAS | 19.71 | 8 |
| 9 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS | 19.09 | 9 |
| 10 | Maria HANGST | CEC | SAS | 18.37 | 10 |
| 11 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS | 16.60 | 11 |
| 12 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 16.24 | 12 |
| 13 | Fa Marie MANTEY | DEC | SAS | 16.07 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17