| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa WAGNER | ESC E | THG | 28.51 | 14.50 | 14.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 27.92 | 14.17 | 13.75 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Anna-Lisa STURM | ESC E | THG | 27.78 | 14.20 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER | 23.87 | 11.37 | 12.50 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Clara KINTZEL | ESC E | THG | 23.22 | 12.47 | 10.75 | 3.08 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Franziska NEUMANN | SCC | BER | 21.50 | 9.50 | 12.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40