| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 45.41 | 23.39 | 22.02 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 44.03 | 22.25 | 22.28 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Lea HAUER | USGC | SAS | 41.81 | 20.04 | 22.77 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 38.75 | 18.86 | 19.89 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 36.01 | 17.74 | 18.77 | 3.33 | 2.67 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40