| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HAUER | USGC | SAS | 32.95 | 18.53 | 14.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 30.91 | 16.33 | 14.58 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 27.60 | 12.93 | 14.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 25.50 | 11.50 | 14.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 25.10 | 11.44 | 14.16 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40