| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 27.37 | 13.79 | 13.58 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kai JAGODA | SCB | BER | 26.40 | 11.40 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 22.56 | 11.23 | 11.33 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40