| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luise-Pauline IWANN | BSV92 | BER | 36.68 | 24.94 | 11.74 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Felina CZYCYKOWSKI | BSV92 | BER | 32.25 | 22.14 | 10.11 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 28.25 | 18.29 | 9.96 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 25.32 | 15.80 | 10.02 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Estelle MUTH | USGC | SAS | 25.28 | 14.74 | 10.54 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 25.05 | 15.26 | 10.29 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40