| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 25.87 | 17.36 | 8.51 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Tom RUDOLPH | BTSC | BER | 24.12 | 15.69 | 8.93 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 23.57 | 15.71 | 8.36 | 1.83 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 4 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 22.44 | 15.07 | 8.37 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Lennart ENDERLEIN | SCB | BER | 20.07 | 12.65 | 7.42 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 17.35 | 10.82 | 6.53 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40