| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 75.31 | 2 | 1 |
| 2 | Annika HOCKE | SCC | BER | 75.15 | 1 | 2 |
| 3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 66.72 | 3 | 4 |
| 4 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 66.21 | 5 | 3 |
| 5 | Miriam JAHN | ESC E | THG | 62.48 | 6 | 5 |
| 6 | Julia LINCKH | EC Ob | BAY | 58.85 | 8 | 6 |
| 7 | Selina THOMALLA | BSV92 | BER | 57.27 | 4 | 8 |
| 8 | Isabelle TEUTLOFF | ESC E | THG | 56.69 | 9 | 7 |
| 9 | Alla CHARNAGALOV | BTSC | BER | 54.34 | 10 | 9 |
| 10 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 51.98 | 11 | 10 |
| 11 | Emily HOPPE | ESC E | THG | 48.76 | 12 | 11 |
| FNR | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | |||
| WD | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | |||
| WD | Louisa MARX | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2011 13:40