| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra ANGORN | SCBE | BER | 29.60 | 17.46 | 12.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Antonella BIEHLER | BSV92 | BER | 28.63 | 15.25 | 13.88 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 28.36 | 15.44 | 12.92 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Maya VERMAN | WERC | BER | 28.26 | 15.88 | 12.38 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Maria POTORAK | SCBE | BER | 28.08 | 16.36 | 11.72 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 27.52 | 14.80 | 12.72 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Anna KOPP | SCC | BER | 27.49 | 14.77 | 12.72 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 26.77 | 14.17 | 12.60 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER | 26.47 | 13.99 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 26.34 | 13.88 | 12.46 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Sophie KNORN | WERC | BER | 25.76 | 14.10 | 11.66 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Annamaria HAUSMANN | SCBE | BER | 23.95 | 12.61 | 11.34 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Mette PRUSS | SCBE | BER | 23.89 | 11.61 | 12.28 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Lara KIKINA | WERC | BER | 23.17 | 11.71 | 11.46 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 22.62 | 11.14 | 11.48 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Alina LANGER | SCBE | BER | 22.58 | 12.02 | 11.06 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 22.32 | 11.78 | 10.54 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 15:57