| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delia VERMAN | WERC | BER | 51.07 | 24.61 | 27.46 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 50.76 | 24.09 | 26.67 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 44.36 | 20.90 | 23.46 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 15:57