| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delia VERMAN | WERC | BER | 35.86 | 19.46 | 16.40 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 30.35 | 15.09 | 15.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 28.24 | 14.86 | 13.38 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 15:57