| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wolfgang MAI | BSV92 | BER | 64.56 | 27.62 | 37.94 | 5.17 | 4.83 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 55.73 | 24.06 | 31.67 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Albert LOOR | SCC | BER | 51.75 | 21.74 | 30.01 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Hugo HERRMANN | SCB | BER | 50.27 | 23.10 | 27.17 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Leon ROJKOV | BSV92 | BER | 49.83 | 22.38 | 27.45 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Robert WILDT | SCC | BER | 49.26 | 21.95 | 27.31 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | David BECK | BSV92 | BER | 48.99 | 22.18 | 27.31 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Bryan-Leonhard KOISMAN | BSV92 | BER | 43.34 | 19.59 | 24.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 41.13 | 16.38 | 24.75 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 17:17