| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 45.51 | 21.71 | 24.80 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 39.72 | 16.23 | 23.99 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 39.19 | 18.38 | 20.81 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Thea PLONAIT | SCC | BER | 33.82 | 14.75 | 19.07 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 31.89 | 12.83 | 19.06 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 27.61 | 10.15 | 17.46 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 17:17