| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya VERMAN | WERC | BER | 40.43 | 18.43 | 22.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 39.76 | 18.11 | 21.65 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 39.41 | 18.78 | 21.13 | 3.50 | 3.25 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Anna HABERLING | SCB | BER | 37.79 | 17.03 | 21.26 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 36.99 | 16.87 | 20.12 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER | 36.05 | 17.76 | 18.29 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Anna KOPP | SCC | BER | 33.36 | 14.98 | 18.88 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Lara KIKINA | WERC | BER | 32.09 | 13.71 | 18.88 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Pauline FINIS | SCB | BER | 30.82 | 14.82 | 16.00 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Mette PRUSS | SCB | BER | 30.55 | 12.17 | 18.38 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER | 29.03 | 12.01 | 18.02 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 28.57 | 11.82 | 16.75 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Katarina BEHN | BSV92 | BER | 26.16 | 10.90 | 15.76 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 26.04 | 12.03 | 14.51 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Lisa ECKEBRECHT | SCC | BER | 25.49 | 10.59 | 15.40 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Sophie LACHMUTH | SCB | BER | 24.00 | 10.73 | 13.27 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 23.84 | 10.59 | 13.25 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Carlotta HEINZELMANN | SCB | BER | 23.14 | 9.52 | 14.62 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Malina SCHMITZ | BSV92 | BER | 22.67 | 11.03 | 12.64 | 2.25 | 1.92 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Anissia WIEBE | SCB | BER | 21.69 | 8.67 | 13.02 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Sophie KNORN | WERC | BER | 20.98 | 9.70 | 13.28 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 17:17