| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wolfgang MAI | BSV92 | BER | 107.23 | 1 | 1 |
| 2 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 85.60 | 3 | 2 |
| 3 | Albert LOOR | SCC | BER | 82.27 | 2 | 3 |
| 4 | Leon ROJKOV | BSV92 | BER | 79.40 | 4 | 5 |
| 5 | David BECK | BSV92 | BER | 78.25 | 5 | 7 |
| 6 | Hugo HERRMANN | SCB | BER | 75.71 | 9 | 4 |
| 7 | Robert WILDT | SCC | BER | 75.46 | 8 | 6 |
| 8 | Bryan-Leonhard KOISMAN | BSV92 | BER | 71.47 | 6 | 8 |
| 9 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 60.46 | 10 | 9 |
| WD | Dennis FREUND | SCB | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 17:17