| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coco LENNECKE | BSV92 | BER | 24.48 | 7.85 | 16.63 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Viktoria SCHÖNFELDT | BSV92 | BER | 23.27 | 9.99 | 13.78 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Elizan DEMIRHAN | BSV92 | BER | 19.99 | 7.11 | 12.88 | 1.75 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Sophia SCHULZ | SCB | BER | 18.49 | 6.22 | 12.27 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Marlene DRÄGER | BTSC | BER | 15.45 | 4.68 | 10.77 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Evelyn BUSS | SCC | BER | 15.11 | 5.23 | 9.88 | 1.42 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Sofie FRIEDLAND | SCB | BER | 13.31 | 4.55 | 9.26 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Edda BIELFELD | SCC | BER | 12.59 | 4.45 | 8.14 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10