| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick BIEDERMANN | BSV92 | BER | 26.88 | 11.37 | 15.51 | 2.25 | 2.33 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Bastian GEISTHARDT | SCB | BER | 25.88 | 10.61 | 15.27 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Emil Maximilian EIFFLER | SCB | BER | 21.59 | 9.33 | 12.76 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Theo FOUSSIER | SCC | BER | 17.90 | 6.77 | 11.63 | 1.75 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Linus Gabriel SACHTLER | SCB | BER | 16.58 | 5.33 | 12.25 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Nikita IVANCIKOV | BTSC | BER | 14.75 | 5.36 | 9.39 | 1.25 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Lavi ZEHAVI | BTSC | BER | 14.27 | 5.12 | 9.15 | 1.42 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Maximilian GÖTZE | SCB | BER | 12.72 | 4.34 | 8.38 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10