| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas FREUND | SCB | BER | 29.98 | 13.61 | 16.87 | 2.58 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Jason JÄHNCHEN | BTSC | BER | 23.75 | 10.48 | 13.77 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Robert SAPOZHNIKOV | WERC | BER | 19.46 | 6.44 | 13.02 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10