| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 39.29 | 17.53 | 21.76 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Lara KIKINA | WERC | BER | 38.94 | 18.80 | 20.14 | 3.00 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 36.79 | 14.91 | 22.38 | 3.33 | 3.33 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Anna HABERLING | SCB | BER | 35.44 | 16.56 | 18.88 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Maya VERMAN | WERC | BER | 32.20 | 15.82 | 16.38 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 31.30 | 13.54 | 17.76 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 29.44 | 10.93 | 18.51 | 3.00 | 2.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Romy GENSEL | SCB | BER | 27.88 | 12.62 | 15.76 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
| 9 | Anna KOPP | SCC | BER | 27.42 | 10.53 | 16.89 | 2.25 | 2.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Mette PRUSS | SCB | BER | 26.84 | 10.21 | 17.13 | 2.33 | 2.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Pauline FINIS | SCB | BER | 25.98 | 11.34 | 15.64 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER | 25.95 | 9.70 | 16.25 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 25.42 | 11.04 | 14.88 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Laura RAJBA | BTSC | BER | 25.16 | 10.16 | 15.00 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Lisa ECKEBRECHT | SCC | BER | 24.85 | 9.97 | 15.38 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Katarina BEHN | BSV92 | BER | 24.15 | 9.76 | 14.89 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Evgenia SOLDATOVA | BSV92 | BER | 22.95 | 8.57 | 14.38 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Aliya AMBERG | BTSC | BER | 22.49 | 10.96 | 12.53 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Carlotta HEINZELMANN | SCB | BER | 21.14 | 7.65 | 13.49 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Anna-Marie VENTZ | BTSC | BER | 20.90 | 7.26 | 13.64 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
| 21 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 19.42 | 8.79 | 11.63 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Malina SCHMITZ | BSV92 | BER | 18.71 | 9.09 | 10.12 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Sophie LACHMUTH | SCB | BER | 18.67 | 6.56 | 12.11 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Ayoka FREYTAG | BTSC | BER | 17.31 | 6.43 | 10.88 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Maria POTORAK | SCB | BER | 15.70 | 6.56 | 11.14 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | #5 | |
| 26 | Anissia WIEBE | SCB | BER | 13.87 | 6.35 | 8.02 | 1.67 | 1.75 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10