| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 28.60 | 14.72 | 13.88 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 22.39 | 10.53 | 11.86 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Dennis FREUND | SCB | BER | 21.57 | 9.62 | 12.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Nikita Alexander SONNEN | BSV92 | BER | 15.71 | 5.28 | 10.43 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10