| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 27.94 | 15.26 | 12.68 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Joanna BLOCK | BTSC | BER | 26.88 | 13.86 | 13.02 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Karina LAMP | BSV92 | BER | 26.27 | 13.95 | 12.32 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Delia VERMAN | WERC | BER | 24.87 | 13.49 | 11.38 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 24.81 | 13.31 | 12.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 24.41 | 13.53 | 10.88 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER | 24.05 | 11.93 | 12.12 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 23.92 | 12.38 | 11.54 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 23.10 | 11.44 | 11.66 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Emilia GRONEM | BSV92 | BER | 22.12 | 10.72 | 11.40 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 21.65 | 11.11 | 10.54 | 2.92 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Sofia KRAUSE | SCC | BER | 21.45 | 11.11 | 10.34 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Lia TRABULSI | SCC | BER | 21.33 | 10.83 | 11.00 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Anna Luisa WINZERLING | SCB | BER | 20.60 | 10.00 | 10.60 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Jule KICKERITZ | SCB | BER | 20.02 | 10.48 | 9.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Michelle APELT | BTSC | BER | 18.81 | 9.33 | 9.98 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Thea PLONAIT | SCC | BER | 17.44 | 8.36 | 9.08 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Victoria-Luise LIPPMANN | SCB | BER | 17.08 | 7.46 | 10.12 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10