| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luana KRICH | SCC | BER | 50.43 | 23.23 | 27.20 | 4.17 | 3.83 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 47.85 | 22.79 | 25.06 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 46.31 | 22.58 | 23.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 45.85 | 23.45 | 22.40 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 44.45 | 20.85 | 23.60 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 43.39 | 19.92 | 23.47 | 3.92 | 3.17 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Christina TITTEL | SCB | BER | 42.84 | 19.91 | 22.93 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 39.45 | 17.86 | 21.59 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Olivia PELC | SCC | BER | 38.80 | 17.73 | 21.07 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER | 36.24 | 15.95 | 20.79 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 33.99 | 13.95 | 20.54 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10