| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 69.43 | 33.57 | 35.86 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 64.22 | 29.81 | 34.41 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 62.72 | 28.99 | 33.73 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10