| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 37.67 | 19.67 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 35.86 | 19.12 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 35.06 | 17.68 | 17.38 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10