| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 37.67 | 13.87 | 24.30 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 36.80 | 15.11 | 22.19 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Dennis FREUND | SCB | BER | 35.37 | 14.04 | 22.33 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Bryan-Leonard KOISMAN | BSV92 | BER | 35.05 | 12.60 | 22.95 | 2.92 | 2.83 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46