| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 22.51 | 12.00 | 10.51 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Dennis FREUND | SCB | BER | 22.06 | 11.03 | 11.03 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 21.51 | 10.75 | 11.26 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Bryan-Leonard KOISMAN | BSV92 | BER | 18.99 | 9.51 | 9.98 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46