| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 50.21 | 23.54 | 26.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 49.40 | 22.46 | 26.94 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 48.61 | 22.17 | 26.94 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 48.55 | 22.13 | 26.92 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 48.05 | 22.97 | 25.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 47.44 | 21.97 | 25.47 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER | 46.53 | 20.90 | 26.13 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 44.50 | 21.43 | 23.07 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 41.14 | 18.44 | 23.20 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER | 32.13 | 13.37 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46