| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick BIEDERMANN | BSV92 | BER | 17.67 | 7.40 | 10.77 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Bastian GEISTHARDT | SCB | BER | 16.53 | 5.89 | 11.14 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Emil Maximilian EIFFLER | SCB | BER | 13.70 | 5.94 | 8.76 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Theo FOUSSIER | SCC | BER | 13.46 | 4.20 | 9.76 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46