| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 33.92 | 14.67 | 19.75 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Anna HABERLING | SCB | BER | 28.09 | 11.21 | 17.38 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 28.07 | 12.43 | 15.64 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Maya VERMAN | WERC | BER | 27.60 | 10.23 | 17.87 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Romy GENSEL | SCB | BER | 27.04 | 10.54 | 16.50 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 26.75 | 11.63 | 16.12 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #28 | |
| 7 | Anna KOPP | SCC | BER | 26.75 | 11.00 | 15.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Mette PRUSS | SCB | BER | 26.08 | 9.58 | 17.00 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Sophia Katarina ZIESECKE | ESCB | BER | 24.79 | 8.14 | 16.65 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Aliya AMBERG | BTSC | BER | 24.19 | 9.30 | 14.89 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Lara KIKINA | WERC | BER | 23.73 | 10.97 | 13.26 | 2.25 | 1.83 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #30 | |
| 12 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 22.36 | 9.11 | 13.25 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Lisa ECKEBRECHT | SCC | BER | 20.48 | 8.35 | 12.13 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Katarina BEHN | BSV92 | BER | 20.30 | 6.04 | 14.26 | 2.08 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Carlotta HEINZELMANN | SCB | BER | 20.12 | 5.98 | 14.14 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER | 19.98 | 5.73 | 14.25 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Maria POTORAK | SCB | BER | 19.29 | 7.03 | 12.26 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 16.80 | 5.43 | 11.37 | 2.08 | 1.58 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Sophie LACHMUTH | SCB | BER | 15.66 | 5.77 | 10.39 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Anissia WIEBE | SCB | BER | 15.51 | 3.63 | 11.88 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Siri DICKGREBER | BTSC | BER | 15.43 | 4.66 | 10.77 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Sofia HOVHANNISYAN | BSV92 | BER | 15.33 | 5.81 | 10.02 | 1.67 | 1.33 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Anna-Marie VENTZ | BTSC | BER | 14.29 | 4.77 | 10.52 | 1.67 | 1.50 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Ayoka FREYTAG | BTSC | BER | 14.18 | 4.80 | 9.38 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Matilda HERZOG | BTSC | BER | 13.29 | 3.91 | 9.38 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 26 | Sara GROHMANN | SCC | BER | 11.69 | 2.93 | 8.76 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Adele YAO | SCC | BER | 5.70 | 0.20 | 5.50 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46