| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie DORNBACH | SCC | BER | 35.62 | 19.10 | 16.52 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 31.92 | 15.74 | 16.18 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lisa-Michelle WITZMANN | SCC | BER | 28.67 | 13.81 | 14.86 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46