| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 44.88 | 21.26 | 23.62 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Christina TITTEL | SCB | BER | 42.80 | 19.80 | 23.50 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Karina LAMP | BSV92 | BER | 39.58 | 18.06 | 21.52 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 37.89 | 17.26 | 20.63 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER | 37.70 | 18.30 | 20.40 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Michaella BERNHARDT | BSV92 | BER | 35.40 | 15.13 | 20.77 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 33.80 | 15.53 | 18.27 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Valeria MAZZA ALFONSO | BTSC | BER | 33.41 | 13.77 | 20.14 | 3.17 | 3.08 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 33.34 | 12.94 | 21.90 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.50 | #11 | |
| 10 | Yara PESCHKE | SCC | BER | 33.00 | 14.73 | 19.27 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Lia TRABULSI | SCC | BER | 30.58 | 15.20 | 15.38 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Jule KICKERITZ | SCB | BER | 30.30 | 13.67 | 17.13 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Cheyenne WENZEL | BTSC | BER | 29.83 | 11.95 | 18.88 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER | 29.32 | 12.57 | 17.75 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Emily OLTHOFF | SCC | BER | 29.28 | 10.40 | 20.88 | 3.08 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #5 | |
| 16 | Lena BAUER | SCB | BER | 28.04 | 11.30 | 17.24 | 2.58 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Victoria KIRPICHNIKOVA | BTSC | BER | 26.13 | 10.13 | 16.50 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 18 | Charlotte HORTIG | SCC | BER | 25.22 | 10.20 | 15.52 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Alexia KRUK | SCB | BER | 24.52 | 11.00 | 15.52 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #20 | |
| 20 | Delia VERMAN | WERC | BER | 22.29 | 8.67 | 13.62 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2017 15:06